性能监控
2024年监测报告
日期 | 报告 |
---|---|
2024年1月 | EL - 07薪酬和福利 |
2024年1月 | 组织文化 |
2024年2月 | EL - 01学习者的治疗 |
2024年2月 | EL - 02员工待遇 |
2024年2月 | EL - 10教育机会 |
2024年3月 | EL - 11企业活动 |
2024年4月 | EL - 12土地用途 |
2024年5月 | EL - 05资产保护 |
2024年5月 | EL - 06投资 |
2024年8月 | EL - 00一般行政限制 |
2024年8月 | EN - 01板端(#1-3) |
2024年9月 | EN - 01板端(#4) |
2023年监测报告
日期 | 报告 |
---|---|
2023年1月 | EL - 07薪酬和福利 |
2023年1月 | 组织文化 |
2023年2月 | EL - 10教育机会 |
2023年3月 | EL - 11企业活动 |
2023年4月 | EL - 12土地用途 |
2023年5月 | EL - 05资产保护 |
2023年5月 | EL - 06投资 |
2023年6月 | EL - 03规划 |
2023年8月 | EL - 00一般执行约束 |
2023年8月 | EN - 01板端 |
2023年11月 | 财务状况 |
2023年11月 | EL - 08通讯 & 对董事会的支持 |
2022年监测报告
日期 | 报告 |
---|---|
2022年1月 | EL - 07薪酬和福利 |
2022年1月 | 组织文化 |
2022年2月 | EL - 10教育机会 |
2022年3月 | GP - 01管理风格-董事会自我监督调查结果 |
2022年3月 | EL - 11企业活动 |
2022年4月 | EL - 02员工待遇 |
2022年4月 | EL - 12土地用途 |
2022年5月 | EL - 05资产 |
2022年5月 | EL - 06投资 |
2022年8月 | E - 01单板端部 |
2022年8月 | EL - 03规划 |
2022年9月 | EL - 00一般执行约束 |
2022年10月 | EL - 01学生待遇 |
2022年11月 | 财务状况 |
2022年11月 | EL - 08通讯 & 对董事会的支持 |
2021年监测报告
日期 | 报告 |
---|---|
2021年1月 | EL - 07薪酬和福利 |
2021年1月 | 组织文化 |
2021年2月 | EL - 10教育机会 |
2021年3月 | EL - 11结束补助金或合同的焦点 |
2021年3月 | EL - 13企业活动 |
2021年4月 | EL - 12土地用途 |
2021年5月 | EL - 06投资 |
2021年9月 | EL - 03规划 |
2021年10月 | EL - 05资产保护 |
2021年11月 | EL - 01板端 |